سجل الهوائي الدوري
هوائي دوري لسجل النطاق العريض
الهوائي الدوري اللوغاريتمي هو نوع من الهوائي مصمم لإرسال واستقبال الإشارات في نطاق واسع النطاق. إنه استقطاب خطي ويمكنه بسهولة ضبط الاستقطاب على أي مستوى. لها خاصية الكسب الفائق في جميع الترددات.
تتراوح الهوائيات الدورية من سلسلة ATBDLP من ENRICHTEK من 100 ميجاهرتز إلى 6000 ميجاهرتز ، ويكون VSWR النموذجي داخل النطاق أصغر من 3. وهي تنتمي إلى هوائي Log ثنائي القطب ذو الوزن الخفيف والكسب المتوسط.
تتميز الهوائيات الدورية من نوع Log الخاص بنا بخصائص هيكل مادة الألمنيوم بالكامل ، وخفة الوزن ، وقوة عالية ، ومعدل صيانة صفري ، مما يضمن استخدامًا طويل الأجل ومستقرًا وموثوقًا.
يمكن لشركتنا تخصيص الهوائي الدوري حسب العميل ' متطلبات خاصة ، لا سيما تسجيل الهوائيات الدورية مع متطلبات خاصة للتردد.
الرسم التخطيطي الهيكلي (P / N: ATBDLP10100)
الرسم التخطيطي الهيكلي (P / N: ATBDLP10100)
النمط النموذجي (P / N: ATBDLPS30100)

500 ميجاهرتز (E) 500 ميجا هرتز (H)

1000 ميجا هرتز (شرق) 1000 ميجا هرتز (H)
الجهد VSWR (P / N: ATBDLPS50300)
قائمة منتجات سجل الهوائي الدوري
ملحوظة: قابل للتخصيص وفقًا لمتطلبات المستخدم | ||||||
نموذج | التردد (ميجاهرتز) | VSWR (النوع) | كسب (نموذجي) (ديسيبل) | عرض شعاع ثلاثي الأبعاد (º) | نوع الموصل | البعد (L × W) ملم |
ATBDLP1050 | 100 500 | 2: 1 | 6 | 120 ~ 50 | ن | 2600 × 1800 |
ATBDLP1080 | 100 800 | 3: 1 | 6 | 120 ~ 50 | ن | 2600 × 1800 |
ATBDLP10100 | 100 1000 | 3: 1 | 6 | 120 ~ 50 | ن | 2600 × 1800 |
ATBDLP1350 | 130 500 | 3: 1 | 6 | 120 ~ 50 | ن | 2300 × 1350 |
ATBDLP18100 | 180 1000 | 3: 1 | 6 | 120 ~ 50 | ن | 1300 × 900 |
ATBDLP18200 | 180 2000 | 3: 1 | 6 | 120 ~ 50 | ن | 1300 × 900 |
ATBDLP2080 | 200 800 | 3: 1 | 7 | 120 ~ 50 | ن | 1250 × 860 |
ATBDLP20200 | 200 2000 | 3: 1 | 7 | 120 ~ 50 | ن | 1250 × 860 |
ATBDLP25100 | 250 1000 | 2.5: 1 | 7 | 120 ~ 50 | ن | 1055 × 680 |
ATBDLP30200 | 300 2000 | 3: 1 | 6 | 120 ~ 50 | ن | 900 × 560 |
ATBDLP40200 | 400 ~ 2000 | 2.5: 1 | 6 | 120 ~ 50 | ن | 800 × 410 |
ATBDLPS50300 | 500 3000 | 3: 1 | 6 | 120 ~ 50 | ن | 600 × 350 |
ATBDLP80500 | 800 5000 | 3: 1 | 6 | 120 ~ 50 | ن | 500 × 320 |
ATBDLP100400 | 1000 4000 | 3: 1 | 6 | 120 ~ 50 | ن | 450 × 220 |
ATBDLP100600 | 1000 6000 | 3: 1 | 6 | 120 ~ 50 | ن | 450 × 220 |
ملاحظة: سجل الهوائي الدوري هو قابل للتخصيص وفقًا لمتطلبات المستخدم |